<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mixtmedia Tutorial blog - Photoshop en Webdesign tips en tricks</title>
	<atom:link href="http://www.mixtmedia.nl/WP/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixtmedia.nl/WP</link>
	<description>Designing your image</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 09:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MixtMedia New Style</title>
		<link>http://www.mixtmedia.nl/WP/2010/03/08/mixtmedia-new-style/</link>
		<comments>http://www.mixtmedia.nl/WP/2010/03/08/mixtmedia-new-style/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MixtMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtmedia.nl/WP0/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ Since I launched this web site in 2008 some significant changes have taken place in my work situation. Most importantly is that I am a part-time lecturer media design at the Utrecht University of Applied Sciences. So, I freelance less as a visual designer and I spend more time on my own projects. MixtMedia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixtmedia.nl/WP/2010/03/08/mixtmedia-new-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op mijn Tutorial blog</title>
		<link>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/05/18/welkom-op-mijn-tutorial-blog/</link>
		<comments>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/05/18/welkom-op-mijn-tutorial-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MixtMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Efficiëntie]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Special effects]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[3d layers]]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>
		<category><![CDATA[filters]]></category>
		<category><![CDATA[layer masks]]></category>
		<category><![CDATA[smart objects]]></category>
		<category><![CDATA[welkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtmedia.nl/WP0/2010/04/07/welkom-op-mijn-tutorial-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Hoe geef je een beeldschone vrouw de huid van een reptiel? Hoe plaats je de Titanic overtuigend in de Niagara waterval? Hoe maak je van een appel en een banaan een geheel nieuwe vrucht? Door de kracht van Photoshop features te ontdekken. Zoals Layer Masks,  Smart Objects,  3D layers , Vanishing Point en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/05/18/welkom-op-mijn-tutorial-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekst in Photoshop: Tips, Trucs en Technieken</title>
		<link>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/05/17/tekst-in-photoshop-tips-trucs-en-technieken/</link>
		<comments>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/05/17/tekst-in-photoshop-tips-trucs-en-technieken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MixtMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficiëntie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtmedia.nl/WP0/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[In een aantal tutorials ga ik een handigheden behandelen waardoor je meer uit je Type Tool kunt halen en sneller, slimmer en creatiever met tekst kunt werken.

Hier zijn de eerste 11.
Stap 1 Door je systeemfonts scrollen
Soms wil je meerdere lettertypes uitproberen op een stuk tekst, zonder  ze een voor een te moeten selecteren. Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/05/17/tekst-in-photoshop-tips-trucs-en-technieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlot en mooi zwart-wit fotos maken met CS3</title>
		<link>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/04/18/vlot-en-mooi-zwart-wit-fotos-maken-met-cs3/</link>
		<comments>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/04/18/vlot-en-mooi-zwart-wit-fotos-maken-met-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MixtMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Special effects]]></category>
		<category><![CDATA[Adjustment Layer]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[zwart-wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtmedia.nl/WP0/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Met CS3  is het erg makkelijk geworden om een mooi zwart-wit foto van een kleuren foto te maken. In oudere versies van Photoshop kon je met de Channel Mixer uitstekende resultaten bereiken maar de werkwijze was op zijn minst onhandig te noemen.
Dat is met CS3 echt anders geworden. Wat Black and White nog beter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/04/18/vlot-en-mooi-zwart-wit-fotos-maken-met-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe de structuur van één foto aan te brengen in een andere</title>
		<link>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/03/23/hoe-de-structuur-van-een-foto-aan-te-brengen-in-een-andere/</link>
		<comments>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/03/23/hoe-de-structuur-van-een-foto-aan-te-brengen-in-een-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MixtMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Special effects]]></category>
		<category><![CDATA[blending options]]></category>
		<category><![CDATA[channels]]></category>
		<category><![CDATA[displacement map]]></category>
		<category><![CDATA[layermasks]]></category>
		<category><![CDATA[textuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixtmedia.nl/WP0/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt mij vaak gevraagd hoe je op realistische wijze een structuur in een bestaande foto kunt brengen. Bijvoorbeeld een slangenhuid op een menselijke huid. In deze tutorial leg ik uit hoe je dat doet. We gebruiken Layer Masks, Channels, een Displace Filter en Blending Options. Het resultaat van deze techniek is dat de nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixtmedia.nl/WP/2008/03/23/hoe-de-structuur-van-een-foto-aan-te-brengen-in-een-andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
